![]()
![]()

$4,200.00 Precio más IVA (16%)
Medidor tipo pluma impermeable que combina medición de pH, conductividad (CE), TDS y temperatura. Ideal para uso en campo o laboratorio. Compacto, preciso y fácil de usar, con calibración automática y electrodo reemplazable.
El HI98129 es un medidor tipo pluma todo en uno, ideal para quienes buscan precisión profesional en campo o laboratorio. Diseñado por Hanna Instruments, este instrumento impermeable mide con exactitud el pH, la conductividad eléctrica (CE), los sólidos disueltos totales (TDS) y la temperatura en soluciones acuosas. Perfecto para aplicaciones en agricultura, acuicultura, laboratorios, tratamiento de aguas y más.
Su diseño compacto, ergonómico y resistente lo convierte en una herramienta confiable y fácil de usar. Incorpora características avanzadas como calibración automática, electrodo de pH reemplazable, sonda de grafito anti-contaminación, compensación automática de temperatura, y la opción de ajustar el factor de conversión de EC a TDS (de 0.45 a 1.00). Además, incluye pantalla LCD con indicador de estabilidad y función HOLD para fijar la lectura.
Con el HI98129, obtienes mediciones rápidas, confiables y sin complicaciones en un solo dispositivo portátil. La combinación de tecnología inteligente, facilidad de uso y diseño resistente lo hace una elección segura para profesionales que valoran la eficiencia y la precisión.
| Parámetro | Especificación |
| Rango de pH | 0.00 a 14.00 pH |
| Resolución de pH | 0.01 pH |
| Precisión de pH | ±0.05 pH |
| Compensación de temperatura pH | Automática |
| Rango de Conductividad (CE) | 0 a 3999 µS/cm |
| Resolución de Conductividad | 1 µS/cm |
| Precisión de Conductividad | ±2% F.S. |
| Calibración CE | Automática en un punto |
| Rango de TDS | 0 a 2000 ppm (mg/L) |
| Resolución de TDS | 1 ppm (mg/L) |
| Precisión de TDS | ±2% F.S. |
| Calibración TDS | Automática en un punto |
| Factor de conversión EC a TDS | Seleccionable: 0.45 o 1.00 |
| Rango de temperatura | 0.0 a 60.0 °C / 32.0 a 140.0 °F |
| Resolución de temperatura | 0.1 °C / 0.1 °F |
| Precisión de temperatura | ±0.5 °C / ±1 °F |
| Electrodo de pH | HI73127 reemplazable (incluido) |
| Sonda de CE/TDS | Grafito, no contaminante |
| Compensación de temperatura | Automática con β ajustable de 0.0 a 2.4 %/°C |
| Calibración de pH | Automática en uno o dos puntos con tampones pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 |
| Pantalla | LCD de fácil lectura |
| Apagado automático | Después de 8 minutos de inactividad |
| Indicador de batería baja | Sí |
| Fuente de alimentación | 4 baterías de 1.5 V (incluidas) – Aprox. 100 h de uso continuo |
| Sistema BEPS | Prevención de errores por batería baja |
| Dimensiones | 163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0″) |
| Peso | 100 g (3.5 oz) |
| Incluye | Electrodo HI73127, herramienta de extracción HI73128, baterías, manual |
¿Para quién es ideal el HI98129?
Haz clic aquí para cotizar o comprar el HI98129 y lleva tu precisión al siguiente nivel.
Confía en los datos.