Aprendizaje para todos.
Aprendizaje para todos.
El Controlador W600 es un sistema multivariable avanzado para el monitoreo y control de pH, ORP, conductividad y desinfección en procesos de tratamiento de agua. Cuenta con pantalla táctil, entradas universales, hasta 6 salidas de control y conectividad Ethernet, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
El Controlador W600 es un sistema avanzado y versátil para el monitoreo y control de parámetros clave en el tratamiento de agua, ideal para aplicaciones en torres de enfriamiento, calderas y otras operaciones industriales. Este equipo permite el control simultáneo de hasta seis variables como pH, ORP, conductividad, desinfectantes (cloro libre, bromo, cloro total, dióxido de cloro, ozono, ácido peracético, peróxido de hidrógeno), fluorescencia y caudal. Su pantalla táctil con interfaz basada en íconos facilita una programación intuitiva y multilingüe.
El W600 cuenta con entradas universales para sensores, dos entradas analógicas opcionales de 4 a 20 mA, y entradas virtuales calculadas para parámetros derivados como ciclos de concentración. Ofrece seis salidas de control altamente configurables, capaces de operar en modos On/Off, proporcional por tiempo o pulso, control PID, y muchas otras funciones automatizadas, incluso activaciones por temporizador, flujo o condición de alarma.
Ideal para torres de enfriamiento, calderas, y sistemas complejos de tratamiento de agua industrial.
Características destacadas:
Aplicaciones:
Tabla de Especificaciones Técnicas de Medición
Parámetro de Medición | Rango | Resolución | Precisión |
Conductividad (Celda 0.01) | 0–300 µS/cm | 0.01 µS/cm, 0.0001 mS/cm, 0.001 mS/m, 0.0001 S/m, 0.01 ppm | ±1% de lectura |
Conductividad (Celda 0.1) | 0–3,000 µS/cm | 0.1 µS/cm, 0.0001 mS/cm, 0.01 mS/m, 0.0001 S/m, 0.1 ppm | ±1% de lectura |
Conductividad (Celda 1.0) | 0–30,000 µS/cm | 1 µS/cm, 0.001 mS/cm, 0.1 mS/m, 0.0001 S/m, 1 ppm | ±1% de lectura |
Conductividad (Celda 10.0) | 0–300,000 µS/cm | 10 µS/cm, 0.01 mS/cm, 1 mS/m, 0.001 S/m, 10 ppm | ±1% de lectura |
pH | -2 a 16 unidades | 0.01 unidades de pH | ±0.01% de lectura |
ORP | -1500 a 1500 mV | 0.1 mV | ±1 mV |
Desinfección (mV) | -2000 a 1500 mV | 0.1 mV | ±1 mV |
Desinfección (ppm) | 0–20,000 ppm | Según rango y pendiente | Según sensor |
Conductividad sin electrodo | 500–2,000,000 µS/cm | 1 a 100 µS/cm (según rango) | ±1% de lectura |
Temperatura | -5 a 260 °C / 23 a 500 °F | 0.1 °C / °F | ±1% de lectura dentro del rango |
Beneficios clave para tu operación
Tabla de Características Mecánicas – Controlador W600
Característica | Especificación |
Material del gabinete | Policarbonato |
Clasificación del gabinete | NEMA 4X (IP65) – Resistente al agua, polvo y ambientes industriales agresivos |
Dimensiones físicas | 9.5 x 8 x 4 pulgadas (241 x 203 x 102 mm) |
Pantalla | Táctil monocromática de 320 x 240 píxeles, con retroiluminación |
Temperatura ambiente | -4 a 131 °F (-20 a 55 °C) |
Temperatura de almacenamiento | -4 a 176 °F (-20 a 80 °C) |
Tipo de montaje | Montaje en pared |
Impulsa tu productividad. Automatiza. Controla. Conéctate.
El W600 es más que un controlador: es una inversión en eficiencia, seguridad y tecnología. Solicita una cotización hoy y lleva tu sistema de tratamiento de agua al siguiente nivel.