Aprendizaje para todos.
Aprendizaje para todos.
$34,800.00 Precio más IVA (16%)
Equipo portátil e impermeable para análisis profesional de calidad del agua. Mide hasta 12 parámetros, incluyendo pH, ORP, oxígeno disuelto, conductividad, salinidad y temperatura, ideal para laboratorios, tratamiento de aguas, acuacultura y monitoreo ambiental. Alta precisión, interfaz intuitiva, sensores reemplazables y almacenamiento de hasta 45,000 registros. Ideal para campo y laboratorio.
El HI98194 es un medidor multiparamétrico portátil e impermeable de alta precisión, ideal para análisis de calidad de agua en laboratorios, monitoreo ambiental, tratamiento de aguas y acuacultura. Permite medir simultáneamente hasta 12 parámetros críticos, incluyendo pH, ORP (potencial de reducción-oxidación), conductividad (EC), sólidos disueltos totales (TDS), salinidad, oxígeno disuelto (DO), presión barométrica y temperatura.
Este medidor de calidad de agua combina resistencia extrema (clasificación IP67 para el medidor e IP68 para la sonda) con tecnología avanzada de sensores intercambiables codificados por colores para un mantenimiento rápido y sencillo en campo.
Características Principales del HI98194
Cómo se suministra:
Aplicaciones recomendadas
Ventajas competitivas
El HI98194 de Hanna Instruments es la solución perfecta para profesionales que requieren un control confiable y preciso de la calidad del agua, incluso en ambientes exigentes.
Ficha técnica
Código | HI98194 |
Nombre del producto | Multiparámetro pH / ORP / EC / TDS / Salinidad / DO / Presión / Temperatura medidor impermeable – HI98194 |
Rango de pH | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución de pH | 0.01 pH |
Precisión de pH | ±0.02 pH |
Calibración | automática de pH de uno, dos o tres puntos con reconocimiento automático de cinco tampones estándar (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) o un tampón personalizado |
Rango de ORP | ±2000.0 mV |
Resolución ORP | 0.1 mV |
Precisión de ORP | ±1.0 mV |
Calibración | ORP automática en un punto personalizado (mV relativo) |
Rango de mV | ±600.0 mV |
mV Resolución | 0.1 mV |
Precisión de mV | ±0,5 mV |
Rango de CE | de 0 a 200 mS/cm (CE absoluta hasta 400 mS/cm) |
Resolución CE | de rango automático |
Precisión CE | ±1% de la lectura o ±1 μS/cm, lo que sea mayor |
Calibración CE | automática de un solo punto, con seis soluciones estándar (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) o punto personalizado |
Rango de TDS | 0 a 400000 ppm (mg/L); (el valor máximo depende del factor TDS) |
Resolución TDS | Manual |
Precisión | TDS ±1% de la lectura o ±1 ppm (mg/L), lo que sea mayor |
Calibración TDS | basada en calibración de conductividad o salinidad |
Rango de salinidad (PSU) | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolución de salinidad (PSU) | 0.01 PSU |
Salinidad (PSU) | Precisión ±2% de la lectura o ±0.01 PSU, lo que sea mayor |
Calibración de salinidad (PSU) | basada en la calibración de conductividad |
Salinidad (σ de agua de mar) | Rango 0.0 a 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
Salinidad (σ Agua de Mar) | Resolución 0.1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Salinidad (σ de agua de mar) | Precisión ±1 σt, σ₀, σ₁₅ |
Salinidad (σ Agua de Mar) | Calibración basada en calibración de conductividad o salinidad |
Rango de resistividad | de 0 a 999999 Ω•cm; 0 a 1000,0 kΩ•cm; 0 a 1,0000 MΩ•cm |
Resolución de resistividad | dependiente de la lectura de resistividad |
Calibración de resistividad | basada en calibración de conductividad |
Tipo de medición de oxígeno disuelto | polarográfico |
Rango de oxígeno disuelto | 0.0 a 500.0%; 0.00 a 50.00 ppm (mg/L) |
Resolución de oxígeno disuelto | 0,1%; 0.01 ppm (mg/L) |
Precisión de oxígeno disuelto | 0.0 a 300.0% de saturación |
Calibración automática de oxígeno disuelto | uno o dos puntos a 0 y 100% o un punto personalizado |
Compensación automática de temperatura | de oxígeno disuelto de 0.0 a 50.0 °C (32.0 a 122.0 °F) |
Compensación de presión barométrica | automática de 450 a 850 mmHg |
Compensación de salinidad | automática de 0 a 70 g/L |
Rango de temperatura | |
Resolución de temperatura | 0.01 K, 0.01 °C, 0.01 °F |
Precisión de temperatura | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0,15 K |
Calibración | automática de temperatura en un punto personalizado |
Rango de presión atmosférica | 450 a 850 mm Hg; 17,72 a 33,46 in Hg; 600,0 a 1133,2 mbar; 8.702 a 16.436 psi; 0,5921 a 1,1184 atm; 60,00 a 113,32 kPa |
Resolución de presión atmosférica | 0.1 mm Hg; 0,01 en Hg; 0,1 mbar; 0,001 psi; 0,0001 atm; 0,01 kPa |
Precisión de la presión atmosférica | ±3 mm Hg dentro del ±15% desde el punto de calibración |
Calibración | automática de la presión atmosférica en un solo punto |
Memoria de registro | 45.000 registros (registro continuo o inicio de sesión bajo demanda de todos los parámetros) |
Intervalo de registro | de un segundo a tres horas |
Conectividad | USB a PC con el software HI9298194 Hanna instalado |
Tipo de batería/vida útil | Baterías AA de 1,5 V (4) / aproximadamente 360 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo) |
Ambiente | de 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% (IP67) |
Dimensiones | 185 x 93 x 35,2 mm (7,3 x 3,6 x 1,4″) |
Peso | 400 g (14.2 oz.) |